開始日 :  日 :  :  結束日 : 
法規標準
*廠區周界A: L日:65dB(A)、L晚:60dB(A)、 L夜:55dB(A)、 LV10日:70dB(A)、 LV10夜 :65dB(A) *廠區周界B: L日:76dB(A)、L晚:75dB(A)、 L夜:72dB(A)、 LV10日:70dB(A)、 LV10夜 :65dB(A) *廠區周界C: L日:65dB(A)、L晚:60dB(A)、 L夜:55dB(A)、 LV10日:70dB(A)、 LV10夜 :65dB(A) *廠區周界D: L日:65dB(A)、L晚:60dB(A)、 L夜:55dB(A)、 LV10日:70dB(A)、 LV10夜 :65dB(A) *志航國小: L日:74dB(A)、L晚:73dB(A)、 L夜:69dB(A)、 LV10日:70dB(A)、 LV10夜 :65dB(A) *石頭資料館: L日:76dB(A)、L晚:75dB(A)、 L夜:72dB(A)、 LV10日:70dB(A)、 LV10夜 :65dB(A)
垃圾焚化廠一般環境噪音及振動監測結果
監測日期季別 噪音部份 dB(A)振動部份dB
 測站L早L日L晚L夜LV10日LV10夜
90 03  12 1 石頭資料館 62.9 66.6 64.7 61.0 36.0 34.2
90 03  12 1 志航國小 66.4 64.9 62.8 59.2 38.7 34.7
90 03  12 1 廠區周界 47.5 55.2 55.4 48.3 30.0 30.0
90 06  05 2 石頭資料館 74.5 72.3 68.4 64.0 38.0 33.2
90 06  05 2 志航國小 66.5 65.5 61.7 58.0 32.3 32.7
90 06  05 2 廠區周界 63.1 65.2 60.5 56.7 32.7 34.0
90 09  20 3 石頭資料館 56.3 59.1 60.7 51.3 31.3 30.4
90 09  20 3 志航國小 61.1 66.7 64.7 60.0 31.5 30.4
90 09  20 3 廠區周界 53.0 54.1 56.7 54.0 31.3 30.3
90 12  18 4 石頭資料館 68.4 73.9 66.9 61.2 38.0 34.7
90 12  18 4 志航國小 65.0 67.7 65.1 58.8 38.7 34.2
90 12  18 4 廠區周界 51.2 53.5 49.9 49.7 33.0 30.6
91 03  18 1 石頭資料館 64.0 63.7 62.6 56.7 35.7 31.4
91 03  18 1 志航國小 63.0 63.4 60.0 57.3 37.9 33.9
91 03  18 1 廠區周界 52.2 52.9 50.3 48.5 30.5 30.1
91 06  17 2 石頭資料館 63.2 62.7 58.6 57.0 35.6 33.1
91 06  17 2 志航國小 64.6 63.9 60.4 56.7 37.8 33.9
91 06  17 2 廠區周界 51.6 54.1 51.5 47.5 33.3 31.0
91 09  10 3 石頭資料館 64.3 67.3 63.7 57.9 38.3 33.0
91 09  10 3 志航國小 63.3 65.5 61.2 56.5 41.9 33.3
91 09  10 3 廠區周界 51.2 55.7 55.2 50.3 32.0 30.0
91 12  17 4 石頭資料館 65.6 70.8 69.3 64.6 35.2 31.2
91 12  17 4 志航國小 64.2 67.1 64.2 59.2 38.2 34.5
91 12  17 4 廠區周界 47.1 53.7 55.6 48.4 31.3 30.1
92 03  15 1 石頭資料館 69.1 69.9 65.1 62.9 31.1 30.3
92 03  15 1 志航國小 51.4 54.3 54.0 47.6 36.0 32.5
92 03  15 1 廠區周界 50.5 55.8 49.8 47.6 30.0 30.0
92 06  14 2 石頭資料館 65.5 68.8 65.4 60.7 34.8 30.5
92 06  14 2 志航國小 62.7 65.1 61.3 57.5 39.8 31.7
92 06  14 2 廠區周界 50.7 53.5 56.1 48.8 30.0 30.0
92 09  14 3 石頭資料館 70.0 70.3 69.5 66.1 33.3 30.7
92 09  14 3 志航國小 62.4 64.0 61.7 57.6 39.7 31.0
92 09  14 3 廠區周界 52.0 55.2 56.6 49.1 30.0 30.0
92 12  23 4 石頭資料館 62.8 65.5 66.4 60.1 36.3 32.3
92 12  23 4 志航國小 63.7 62.8 61.4 56.9 33.7 30.5
92 12  23 4 廠區周界 51.1 54.5 50.7 47.3 30.0 30.0
93 03  13 1 石頭資料館 66.6 70.9 70.5 65.0 33.4 30.5
93 03  13 1 志航國小 60.1 67.4 61.3 55.9 40.6 36.4
93 03  13 1 廠區周界 51.6 53.1 52.6 49.5 30.6 30.0
93 06  14 2 石頭資料館 68.0 72.4 70.7 64.1 34.8 30.3
93 06  14 2 志航國小 66.3 67.5 76.0 75.0 39.3 35.3
93 06  14 2 廠區周界 51.1 55.0 52.3 48.5 30.0 30.0
93 09  28 3 石頭資料館 69.7 71.4 71.3 65.5 33.7 30.3
93 09  28 3 志航國小 57.6 61.9 60.6 56.4 47.8 36.0
93 09  28 3 廠區周界 52.6 51.7 50.5 49.4 30.0 30.0
93 12  20 4 石頭資料館 67.3 73.5 71.4 65.2 38.5 31.9
93 12  20 4 志航國小 66.0 70.3 68.5 63.0 43.9 37.4
93 12  20 4 廠區周界D 47.6 56.7 54.9 48.2 34.8 31.7
93 12  20 4 廠區周界C 55.2 60.6 50.1 53.9 32.9 30.7
93 12  20 4 廠區周界B 52.9 72.7 59.4 49.4 43.6 30.9
93 12  20 4 廠區周界A 46.2 49.4 50.0 45.0 34.9 30.0
94 03  01 1 石頭資料館 64.4 71.1 70.6 66.5 38.3 35.2
94 03  01 1 志航國小 63.7 67.8 68.5 63.7 41.6 38.3
94 03  01 1 廠區周界D 50.2 55.4 55.4 48.3 31.1 30.0
94 03  01 1 廠區周界C 54.5 62.3 54.8 51.7 35.9 30
94 03  01 1 廠區周界B 56 62.8 64.6 53.7 33.4 31.3
94 03  01 1 廠區周界A 48.4 49.2 51.2 45.2 30.9 30.0
94 06  01 2 石頭資料館 69.2 74.4 72.7 67.9 38.0 33.7
94 06  01 2 志航國小 66.9 70.9 70.2 66.1 43.3 39.7
94 06  01 2 廠區周界 53.0 62.0 62.0 54.1 33.1 30.9
94 06  01 2 廠區周界 59.3 60.3 53.5 53.7 32.1 30.0
94 06  01 2 廠區周界 51.6 59.8 56.9 47.9 30.0 30.0
94 06  01 2 廠區周界 59.2 62.2 56.2 50.9 30.6 30.0
94 09  02 3 石頭資料館 66.7 72.2 71.0 66.0 40.0 34.7
94 09  02 3 志航國小 64.8 69.0 68.7 63.6 44.1 40.5
94 09  02 3 廠區周界D 48.8 56.8 57.7 52.3 30.3 30.1
94 09  02 3 廠區周界C 57.0 59.5 57.4 52.1 34.4 33.3
94 09  02 3 廠區周界B 54.2 64.0 62.6 52.9 36.9 33.4
94 09  02 3 廠區周界A 47.3 54.1 56.9 50.8 31.1 30.3
94 12  01 4 石頭資料館 62.9 69.6 66.8 61.1 44.2 40.2
94 12  01 4 志航國小 66.5 71.6 70.7 66.0 37.3 32.9
94 12  01 4 廠區周界D 47.2 54.3 57.4 48.4 33.1 30.5
94 12  01 4 廠區周界C 57.9 58.2 53.3 53.7 33.3 30.8
94 12  01 4 廠區周界B 55.5 66.9 63.5 56.2 33.3 30.2
94 12  01 4 廠區周界A 48.9 52.2 52.1 49 33.1 30
95 03  01 1 石頭資料館 68.6 73.5 72.9 66.9 40.3 35.2
95 03  01 1 志航國小 64.1 68.5 70.1 63.0 45.9 42.3
95 03  01 1 廠區周界D 49.4 55.9 54.6 46.3 33.7 30.0
95 03  01 1 廠區周界C 57.7 63.1 48.5 51.2 32.5 30.0
95 03  01 1 廠區周界B 63.9 73.7 72.6 59.4 32.1 30.0
95 03  01 1 廠區周界A 47.1 61.1 52.7 44.6 30.9 30.0
95 06  01 2 石頭資料館 68.3 73.3 72.2 68.5 39.1 35.1
95 06  01 2 廠區周界D 52.9 62.7 56.1 49.4 31.9 30.0
95 06  01 2 廠區周界C 58.2 62.3 54.9 53.1 43.1 38.7
95 06  01 2 廠區周界B 56.0 61.6 62.3 55.8 37.0 34.5
95 06  01 2 廠區周界A 49.6 57.6 57 53.1 32.2 30.0
95 09  01 3 石頭資料館 70.4 72.4 70.9 65.5 41.0 35.5
95 09  01 3 廠區周界D 49.5 57.5 57 47.9 31.9 30.1
95 09  01 3 廠區周界C 57.3 60.4 54.2 48.4 38.5 31.5
95 09  01 3 廠區周界B 53.7 62.0 61.7 54.8 30.9 30.1
95 09  01 3 廠區周界A 49.1 53.5 52.7 48.6 30.0 30.0
95 12  01 4 石頭資料館 67.9 72.4 71.4 66.1 38.7 33.8
95 12  01 4 廠區周界D 46.9 54.3 55.1 45.6 34.3 30.1
95 12  01 4 廠區周界C 59.0 60.0 51.9 48.4 34.3 30.0
95 12  01 4 廠區周界B 52.4 62.0 61.3 46.5 30.6 30.3
95 12  01 4 廠區周界A 47.4 50.5 51.0 46.3 30 30
96 03  01 1 石頭資料館 69.9 72.0 70.6 64.0 43.3 37.3
96 03  01 1 志航國小(民生南路363 62.7 67.2 66.4 61.9 43.5 38.7
96 03  01 1 廠區周界D 48.1 54.4 48.1 47.3 32.8 30.1
96 03  01 1 廠區周界C 50.9 56.8 46.4 46.1 42.6 36
96 03  01 1 廠區周界B 50.8 61.3 59.1 49.1 32.7 30.8
96 03  01 1 廠區周界A 43.3 47.6 47.4 42.6 30.0 30.0
96 06  01 2 石頭資料館 67.0 71.7 71.0 66.6 39.4 35.9
96 06  01 2 志航國小(民生南路363 63.9 68.2 66.5 61.8 43.1 39.0
96 06  01 2 廠區周界D 54.4 58.6 55.4 50.5 30.2 30.5
96 06  01 2 廠區周界C 54.0 56.8 50.7 45.2 30.5 30.0
96 06  01 2 廠區周界B 55.4 61.4 51.5 48.8 32.7 30.0
96 06  01 2 廠區周界A 49.6 52.6 45.4 45.7 32.5 30.6
96 09  01 3 石頭資料館 39.5 33.8 41.1 35.3 39.5 33.8
96 09  01 3 志航國小(民生南路363 68.6 70.5 68.1 67.7 36.5 33.1
96 09  01 3 廠區周界D 45.5 56.6 49.9 46.8 30.4 30.0
96 09  01 3 廠區周界C 56.3 59.7 53.2 44.7 31.4 31.4
96 09  01 3 廠區周界B 55.2 61.5 61.7 52.7 30.8 30.9
96 09  01 3 廠區周界A 52.2 55.5 57.1 53.8 31.9 30
96 12  01 4 石頭資料館 59.8 66.1 63.6 58.7 37.3 32.2
96 12  01 4 志航國小 53.4 59.4 59.7 52.8 39.5 33.8
96 12  01 4 廠區周界D 51 55.3 56.9 48.4 41.3 40.7
96 12  01 4 廠區周界C 47.6 60 50 44.6 37.8 30.2
96 12  01 4 廠區周界B 52.9 59.2 60.0 48.6 31.4 30.0
96 12  01 4 廠區周界A 49.3 51.7 48.6 41.4 31.7 30.0
97 03  01 1 石頭資料館 57.4 63.6 72.0 56.1 40.6 34.5
97 03  01 1 廠區周界D 43.6 52.6 45.6 46.3 33.5 31.3
97 03  01 1 廠區周界C 57.6 54.1 47.4 48.6 30.7 30.1
97 03  03 1 廠區周界B 53.9 62.8 69.0 62.7 30.7 30.1
97 03  03 1 廠區周界A 44.7 49.0 47.5 46.4 33.5 32.4
97 06  05 2 石頭資料館 68.4 68.8 53.1 56.4 53.6 47.0
97 06  05 2 志航國小 51.7 57.2 70.1 50.3 53.7 42.6
97 06  05 2 廠區周界D 43.6 52.6 47.6 46.3 35.0 34.1
97 06  05 2 廠區周界C 57.6 54.1 52.9 48.6 46.1 41.2
97 06  05 2 廠區周界B 53.9 62.8 59.7 62.7 46.1 41.2
97 06  05 2 廠區周界A 44.7 49.0 49.9 46.4 41.4 32.8
97 09  01 3 石頭資料館 69.1 69.2 54.1 73.0 54.2 47.5
97 09  01 3 志航國小 65.4 70.9 70.5 64.2 56.2 44.5
97 09  01 3 廠區周界D 44.7 53.2 48.2 47.5 35.8 34.9
97 09  01 3 廠區周界C 47.7 51.6 53.8 47.1 46.7 41.8
97 09  01 3 廠區周界B 51.7 61.0 61.1 48.2 30.7 30.2
97 09  01 3 廠區周界A 56.3 56.7 54.3 53.0 32.6 32.5
97 12  05 4 石頭資料館 49.1 57.4 54.5 45.0 54.2 47.5
97 12  05 4 志航國小 54.4 58.3 55.3 53.1 34.2 30.1
97 12  05 4 廠區周界D 49.1 57.4 54.5 45.0 30.4 30.4
97 12  05 4 廠區周界C 56.4 60.8 55.1 54.6 30.0 30.0
97 12  05 4 廠區周界B 45.9 49.1 50.5 44.8 30.0 30.0
97 12  05 4 廠區周界A 56.2 50.1 48.4 51.9 30.0 30.2
98 03  02 1 廠區周界B 49.1 57.4 54.5 45.0 47.6 45.6
98 03  04 1 石頭資料館 60.1 62.5 58.5 51.7 66.4 56.6
98 03  04 1 志航國小 64.4 69.1 65.8 60.1 47.6 45.6
98 03  04 1 廠區周界D 43.2 54.8 57.9 47.8 38.9 33.2
98 03  04 1 廠區周界C 41.2 55.4 53.6 50.8 46.1 41.2
98 03  04 1 廠區周界A 51.9 59.0 55.2 43.2 47.6 40.8
98 06  01 2 石頭資料館 60.1 62.5 58.5 51.7 66.4 56.6
98 06  01 2 志航國小 64.4 69.1 65.8 60.1 47.6 45.6
98 06  01 2 廠區周界D 43.2 54.8 57.9 47.8 38.9 33.2
98 06  01 2 廠區周界C 41.2 55.4 53.6 50.8 46.1 41.2
98 06  01 2 廠區周界B 49.1 57.4 54.5 45.0 47.6 45.6
98 06  01 2 廠區周界A 44.7 48.9 46.9 46.0 33.4 31.9
98 09  01 3 石頭資料館 60.1 62.5 58.5 51.7 66.4 56.6
98 09  01 3 志航國小 51.0 56.5 63.9 49.6 45.9 41.9
98 09  01 3 廠區周界D 43.8 52.8 45.8 46.5 33.2 31.0
98 09  01 3 廠區周界C 57.7 54.4 47.2 48.3 31.0 30.1
98 09  01 3 廠區周界B 55.4 62.0 66.3 62.6 30.7 30.1
98 09  01 3 廠區周界A 44.9 49.3 47.8 46.6 33.6 32.5
98 12  01 4 石頭資料館 47.3 54.0 60.6 46.6 35.8 30.7
98 12  01 4 志航國小 51.1 56.5 63.7 49.5 44.0 41.6
98 12  01 4 廠區周界D 41.8 48.6 43.9 45.8 31.4 30.4
98 12  01 4 廠區周界C 56.9 50.0 45.9 47.5 30.3 30.0
98 12  01 4 廠區周界B 53.1 58.9 64.8 58.1 30.4 30.0
98 12  01 4 廠區周界A 44.1 47.4 46.1 45.4 32.8 31.6
99 03  02 1 石頭資料館 60.2 55.9 53.6 58.4 33.6 30.0
99 03  02 1 志航國小 68.3 65.1 60.3 66.5 36.2 30.0
99 03  02 1 廠區周界D 54.2 53.7 50.8 53.2 46.0 41.4
99 03  02 1 廠區周界C 53.5 53.4 46.8 52.1 46.1 41.1
99 03  02 1 廠區周界B 51.7 46.6 45.2 49.9 30.0 30.0
99 03  02 1 廠區周界A 49.9 47.2 46.0 48.6 32.0 30.0
99 06  02 2 石頭資料館 58.2 59.3 39.8 52.7 43.5 35.6
99 06  02 2 志航國小 63.0 69.0 67.7 63.6 36.6 33.3
99 06  02 2 廠區周界D 55.8 55.2 41.3 44.8 36.9 30.0
99 06  02 2 廠區周界C 51.2 57.5 53.5 44.4 34.7 30.0
99 06  02 2 廠區周界B 50.7 63.9 55.1 47.8 32.9 30.2
99 06  02 2 廠區周界A 50.3 52.2 47.1 46.5 32.8 30.0
99 09  04 3 石頭資料館 44.8 62.6 60.7 57.2 47.9 39.2
99 09  04 3 志航國小 53.9 65.4 63.4 58.1 33.9 32.6
99 09  04 3 廠區周界D 53.6 53.2 39.5 44.2 33.4 30.0
99 09  04 3 廠區周界C 55.3 56.6 51.0 50.5 39.1 30.0
99 09  04 3 廠區周界B 54.8 64.3 53.7 51.4 32.2 30.0
99 09  04 3 廠區周界A 54.0 55.6 49.6 50.0 35.1 31.2
99 12  01 4 石頭資料館 53.8 66.1 64.5 54.2 43.2 37.7
99 12  01 4 志航國小 56.2 62.0 61.3 54.4 31.7 30.3
99 12  01 4 廠區周界D 51.2 52.0 51.7 49.5 30.2 30.0
99 12  01 4 廠區周界C 54.6 63.0 58.6 54.5 31.1 30.0
99 12  01 4 廠區周界B 54.8 59.7 58.8 49.8 30.0 30.1
99 12  01 4 廠區周界A 45.4 51.3 50.6 44.7 30.3 30.0
100 02  01 1 石頭資料館 66.4 75.8 74.0 68.4 45.9 40.0
100 02  01 1 志航國小 60.1 61.9 58.4 56.1 45.9 40.0
100 02  01 1 廠區周界D 49.6 49.4 50.5 46.7 31.5 30.0
100 02  01 1 廠區周界C 54.1 62.2 53.6 52.9 30.1 30.0
100 02  01 1 廠區周界B 58.6 61.8 58.5 53.4 30.8 30.4
100 02  01 1 廠區周界A 51.1 50.0 44.7 47.7 30.5 30.0
100 06  01 2 石頭資料館 50.4 55.6 56.5 56.1 46.1 38.4
100 06  01 2 志航國小 67.4 72.0 69.3 64.9 44.6 37.1
100 06  01 2 廠區周界D 51.7 57.0 52.8 53.8 31.0 30.0
100 06  01 2 廠區周界C 51.4 57.2 49.8 48.3 36.6 30.0
100 06  01 2 廠區周界B 54.9 65.5 52.8 56.7 30.6 30.0
100 06  01 2 廠區周界A 49.5 55.1 52.0 47.6 35.2 30.0
100 09  05 3 石頭資料館 52.3 56.3 57.8 51.1 44.6 37.1
100 09  05 3 志航國小 63.5 67.4 64.4 60.6 44.3 37.2
100 09  05 3 廠區周界D 47.8 49.3 50.2 48.1 32.3 30.9
100 09  05 3 廠區周界C 47.2 53.9 46.9 43.9 36.4 30.0
100 09  05 3 廠區周界B 50.9 55.4 53.2 47.8 30.5 30.0
100 09  05 3 廠區周界A 47.3 48.9 49.1 47.7 33.7 32.9
100 12  01 4 石頭資料館 70.4 75.6 73.1 68.1 43.5 36.0
100 12  01 4 志航國小 54.8 61.7 59.2 52.5 50.5 32.0
100 12  01 4 廠區周界D 55.3 50.7 50.4 51.7 30.0 30.0
100 12  01 4 廠區周界C 50.9 55.0 54.8 48.5 30.0 30.0
100 12  01 4 廠區周界A 45.2 50.2 53.0 44.8 30.0 30.0
100 12  28 4 廠區周界B 51.8 61.1 59.4 48.5 30.2 30.1
101 03  05 1 石頭資料館 69.2 74.7 71.3 66.5 44.1 37.1
101 03  05 1 志航國小 54.6 61.0 59.1 52.2 38.0 33.1
101 03  05 1 廠區周界D 55.9 62.6 63.3 50.6 30.7 30.5
101 03  05 1 廠區周界C 50.9 57.3 48.9 45.8 30.5 30.0
101 03  05 1 廠區周界B 51.1 59.2 59.1 47.0 31.0 30.5
101 03  05 1 廠區周界A 47.2 53.3 51.2 46.7 30.1 30.0
101 06  04 2 石頭資料館 71.2 75.2 72.1 68.5 44.0 36.8
101 06  04 2 志航國小 54.2 60.0 58.8 51.3 36.2 30.2
101 06  04 2 廠區周界D 59.2 63.6 59.8 54.1 32.7 30.0
101 06  04 2 廠區周界C 61.4 60.0 50.6 57.5 34.4 30.0
101 06  04 2 廠區周界B 55.0 60.8 58.3 51.0 32.1 30.5
101 06  04 2 廠區周界A 51.8 56.9 51.8 50.5 31.6 30.0
101 09  06 3 石頭資料館 69.1 74.1 72.2 67.6 44.4 39.0
101 09  06 3' 志航國小 62.2 66.1 63.6 59.8 36.3 31.7
101 09  06 3 廠區周界D 53.5 62.3 57.6 49.7 30.6 30.8
101 09  06 3 廠區周界C 60.5 54.6 48.9 54.7 30.3 30.0
101 09  06 3 廠區周界B 53.4 60.0 58.4 49.9 32.6 30.7
101 09  06 3 廠區周界A 51.9 51.8 50.2 48.8 30.0 30.0
101 12  06 4 石頭資料館 71.8 74.9 73.3 70.0 42.7 37.3
101 12  06 4 志航國小 62.1 65.8 63.4 61.1 36.2 33.6
101 12  06 4 廠區周界D 52.1 61.8 64.5 49.1 30.0 30.1
101 12  06 4 廠區周界C 60.0 57.1 49.0 54.4 30.0 30.0
101 12  06 4 廠區周界B 51.9 60.4 58.5 49.0 30.2 30.0
101 12  06 4 廠區周界A 46.1 51.0 55.2 46.1 30.3 30.0
102 03  03 1 石頭資料館 67.3 71.6 68.7 65.4 41.8 33.6
102 03  03 1 志航國小 62.6 66.2 63.2 59.8 39.5 34.3
102 03  03 1 廠區周界D 52.7 60.9 52.3 48.8 36.0 34.2
102 03  03 1 廠區周界C 49.9 53.0 51.5 50.6 34.7 30.0
102 03  03 1 廠區周界B 53.1 54.6 47.6 48.6 30.0 30.0
59 01  01 1 廠區周界A 53.0 55.3 57.3 52.3 31.2 30.0
102 06  09 2 石頭資料館 67.3 71.6 68.8 65.6 37.5 32.9
102 06  09 2 志航國小 63.7 66 64.3 60.3 37.4 32.6
102 06  09 2 廠區周界D 57.9 62.1 58.6 54.1 30.1 30
102 06  09 2 廠區周界C 53.3 56.2 47.3 51.5 30 30.1
102 06  09 2 廠區周界B 60.8 61.7 55.8 56.4 30.1 30
102 06  09 2 廠區周界A 56.4 62.1 53.8 51.7 34.9 30
102 09  11 3 石頭資料館 69.6 73.9 71.4 66.6 48.5 33.0
102 09  11 3 志航國小 65.2 68.5 67.8 62.1 42.4 37.3
102 09  11 3 廠區周界D 53.1 63.8 56.4 51.8 35.5 34.6
102 09  11 3 廠區周界C 54.2 56.5 45.6 49.4 30.3 30.0
102 09  11 3 廠區周界B 55.7 59.4 62.2 51.9 30.4 30.0
102 09  11 3 廠區周界A 53.7 57.3 56.9 52.8 35.5 35.2
102 12  04 4 石頭資料館 70.5 74.7 72.2 67.7 44.1 38.7
102 12  04 4 志航國小 65.0 69.8 67.4 62.3 42.5 32.1
102 12  04 4 廠區周界D 55.0 60.2 65.8 51.4 33.4 34.2
102 12  04 4 廠區周界C 57.0 54.5 44.4 52.2 41.0 30.1
102 12  04 4 廠區周界B 53.6 61.3 60.8 48.4 37.7 30.0
102 12  04 4 廠區周界A 52.8 56.1 56.7 52.5 35.1 30.4
103 03  09 1 石頭資料館 62.8 67.8 65.9 62.0 40.2 37.0
103 03  09 1 志航國小 68.9 73.7 72.5 67.9 36.0 32.1
103 03  09 1 廠區周界D 57.1 55.8 54.0 55.0 33.8 30.0
103 03  09 1 廠區周界C 54.7 51.6 42.9 49.1 35.4 30.0
103 03  09 1 廠區周界B 52.0 57.0 59.1 48.9 33.8 30.0
103 03  09 1 廠區周界A 54.1 62.5 56.9 53.4 32.7 30.1
103 05  10 2 石頭資料館 70.8 75.3 72.4 68.3 44.0 37.0
103 05  10 2 志航國小 62.6 67.6 66.0 60.4 40.7 37.7
103 05  10 2 廠區周界D 56.0 59.1 55.3 55.4 36.0 30.0
103 05  10 2 廠區周界C 55.9 75.7 52.9 54.5 48.4 30.1
103 05  10 2 廠區周界B 59.4 57.2 57.8 59.2 30.1 36.1
103 05  10 2 廠區周界A 52.3 54.6 52.4 52.0 30.9 30.8
103 07  03 3 石頭資料館 69.7 73.5 71.7 68.3 39.5 32.6
103 07  03 3 志航國小 62.9 69.2 71.5 62.3 41.9 37.1
103 07  03 3 廠區周界D 55.8 60.5 58.8 53.6 32.7 33.9
103 07  03 3' 廠區周界C 52.4 50.9 47.2 47.8 30.7 30.0
103 07  03 3' 廠區周界B 56.5 59.8 59.8 53.5 30.3 30.2
103 07  03 3' 廠區周界A 52.4 55.3 56.1 53.2 35.7 34.9
103 10  08 4 石頭資料館 73.9 76.0 73.7 70.2 45.4 32.4
103 10  08 4 志航國小 68.6 69.8 67.1 64.7 41.6 36.2
103 10  08 4 廠區周界D 54.4 57.7 48.3 52.2 32.0 30.0
103 10  08 4 廠區周界C 51.3 55.0 59.9 49.4 33.7 31.5
103 10  08 4 廠區周界B 54.8 64.0 61.8 51.0 30.9 30.1
103 10  08 4 廠區周界A 55.9 55.2 54.2 51.3 32.8 30.1
104 03  05 1 石頭資料館 70.1 75.0 73.3 73.3 39.6 32.3
104 03  05 1 志航國小 65.0 68.9 67.9 63.3 40.9 36.4
104 03  05 1 廠區周界D 56.8 64.5 59.3 53.6 32.0 30.0
104 03  05 1 廠區周界C 55.7 62.7 53.1 53.1 52.1 30.0
104 03  05 1 廠區周界B 53.5 60.4 67.0 49.1 33.5 30.0
104 03  05 1 廠區周界A 54.8 64.2 57.7 53.8 39.1 30.5
104 06  07 2 石頭資料館 70.2 73.1 72.0 68.0 42.2 34.0
104 06  07 2 志航國小 65.4 69.5 68.0 63.2 42.7 36.7
104 06  07 2 廠區周界D 55.1 59.9 58.2 53.2 32.5 33.4
104 06  07 2 廠區周界C 54.9 55.8 49.5 52.9 31.3 30.0
104 06  07 2 廠區周界B 54.1 56.7 50.7 51.4 30.0 30.0
104 06  07 2 廠區周界A 52.5 53.6 55.0 55.0 31.0 30.0
104 09  07 3 石頭資料館 70.0 75.8 72.1 67.2 41.5 31.5
104 09  07 3 志航國小 66.0 69.6 66.0 63.1 48.1 40.2
104 09  07 3 廠區周界D 47.3 51.1 48.8 48.2 41.0 46.8
104 09  07 3 廠區周界C 61.4 54.9 46.7 55.5 30.1 30.0
104 09  07 3 廠區周界B 49.8 58.2 53.9 46.6 31.2 30.3
104 09  07 3 廠區周界A 52.6 54.2 52.5 51.7 30.6 30.8
104 11  05 4 石頭資料館 66.2 74.3 72.9 67.0 40.7 32.4
104 11  05 4 志航國小 69.3 68.5 65.8 64.6 45.9 38.4
104 11  05 4 廠區周界D 50.9 56.4 52.0 50.4 33.8 30.0
104 11  05 4 廠區周界C 48.4 49.8 45.0 48.0 35.4 30.0
104 11  05 4 廠區周界B 49.2 56.6 53.8 47.1 33.0 30.5
104 11  05 4 廠區周界A 49.9 52.5 52.0 48.8 38.0 30.4
105 03  03 1 石頭資料館 72.0 75.8 73.6 69.6 41.9 33.0
105 03  03 1 志航國小 64.8 67.5 66.2 61.9 44.7 38.9
105 03  03 1 廠區周界D 48.3 52.2 49.8 49..2 41.9 47.7
105 03  03 1 廠區周界C 46.6 54.1 49.0 47.8 31.5 30.1
105 03  03 1 廠區周界B 50.4 58.9 54.5 47.1 30.9 30.2
105 03  03 1 廠區周界A 51.2 61.5 51.4 51.2 32.3 30.3
105 04  04 2 廠區周界D 58.5 59.4 59.9 55.0 39.5 34.8
105 04  04 2 廠區周界C 53.8 51.8 45.5 48.6 32.7 30.2
105 04  04 2 廠區周界B 53.3 52.6 51.5 50.4 30.4 30.1
105 04  04 2 廠區周界A 52.4 52.8 53.3 50.5 30.2 30.0
105 04  05 2 石頭資料館 70.8 74.2 71.8 67.9 30.0 30.0
105 04  05 2 志航國小 65.1 69.0 66.3 62.3 36.6 33.2
105 07  04 3 廠區周界D 50.2 54.1 47.0 47.5 30.2 30.0
105 07  04 3 廠區周界C 53.6 57.6 46.2 48.6 30.1 30.0
105 07  04 3 廠區周界B 56.7 60.2 56.6 53.2 33.6 31.4
105 07  05 3 石頭資料館 71.3 75.5 72.9 68.5 42.9 33.0
105 07  05 3 志航國小 68.1 68.3 65.3 63.8 45.2 38.7
105 07  05 3 廠區周界A 52.6 56.1 51.4 49.7 33.2 30.7
105 10  04 4 廠區周界C 55.4 59.5 53.5 50.5 32.2 30.0
105 10  04 4 廠區周界B 59.3 59.1 58.0 56.1 34.0 30.9
105 10  04 4 廠區周界A 55.6 57.8 57.1 52.0 33.7 32.3
105 10  05 4 石頭資料館 47.8 59.4 46.2 48.0 42.3 30.0
105 10  05 4 志航國小 66.9 69.0 67.7 63.8 45.4 39.3
105 10  05 4 廠區周界D 56.3 62.0 58.4 53.0 32.5 30.2
106 01  04 1 志航國小附設幼兒園 60.6 70.0 69.3 61.8 44.7 40.7
106 01  04 1 廠區周界C 56.2 58.9 54.8 51.0 32.4 30.0
106 01  04 1 廠區周界B 53.1 60.7 58.1 53.2 33.8 30.4
106 01  05 1 石頭資料館 46.7 52.6 37.8 41.8 34.8 30.0
106 01  05 1 廠區周界D 58.1 59.1 52.9 53.2 33.2 30.3
106 01  05 1 廠區周界A 52.4 58.9 57.0 49.8 34.0 30.0
106 04  04 2 廠區周界D 54.0 56.8 55.3 49.6 30.6 30.2
106 04  04 2 廠區周界A 57.0 59.3 59.6 53.2 31.0 30.2
