開始日 :  日 :  :  結束日 : 
嘉義市垃圾焚化廠垃圾採樣分析結果
物理組成(乾基) 物理組成(濕基) 化學組成(濕基)熱值
可燃物不可燃物 可燃物不可燃物 三成份元素分析
採樣時間季別 單位容積重紙類纖維、布類木竹、稻草、落葉類廚餘類塑膠類皮革、橡膠類其他類合計 金屬類玻璃類陶瓷類石頭及5mm以上之土砂合計 紙類纖維、布類木竹、稻草、落葉類廚餘類塑膠類皮革、橡膠類其他類合計 鐵金屬類玻璃類非鐵金屬類其他不燃物合計 水份灰份可燃份 有機氯碳氮比 高位發熱量低位發熱量
(Kg/m3)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%) (%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%) (%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(Kcal/Kg)(Kcal/Kg)
90.06.07 2  328  28.1  2.9  5.8  14.2  28.5  0  16.3  95.8  1.3  0.7  0.7  1.5  4.2  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0  ---  ---  ---  ---  0  54  6.4  39.6  20.8  3  15  0.5  0.1  0.2  42  2177  1697 
90.09.04 3  256  21.66  12.24  4.37  4.32  22.9  0  24.49  89.98  0  9.1  0.92  0  10.02  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0  ---  ---  ---  ---  0  61.9  7.6  30.5  17.51  2.29  10.05  0.45  0.05  0.15  38.91  1804  1309 
90.12.07 4  322  21.68  11.65  6.75  9.35  31.29  0  11.82  92.54  1.16  2.8  0.66  2.84  7.46  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0  ---  ---  ---  ---  0  52.6  11.99  35.41  20.18  2.87  11.32  0.61  0.11  0.32  33  2141  1670 
91.03.12 1  279  30.39  3.93  11.09  10.64  21.66  0  11.18  88.89  1.84  3.5  5.77  0  11.11  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0  ---  ---  ---  ---  0  47.83  15.94  36.23  20.77  2.96  11.49  0.66  0.14  0.21  31  2181  1734 
91.06.05 2  322  27.41  15.67  13.71  7.79  19.09  0  9.9  93.57  4.02  0.8  0.4  1.21  6.43  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0  ---  ---  ---  ---  0  53.37  8.64  37.99  20.32  3.23  12.79  1.06  0.25  0.34  19  2244  1750 
91.09.09 3  288  32.62  2.62  7.55  9.55  28.22  0  7.19  87.75  3.02  7.79  0  1.44  12.25  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0  ---  ---  ---  ---  0  57.1  9.15  33.75  17.45  2.72  13.25  0.21  0.05  0.07  83  2229  1740 
91.12.05 4  308  18.2  7.63  7.07  11.97  22.65  0.02  19.96  87.5  1.23  4.32  2.6  4.35  12.5  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0  ---  ---  ---  ---  0  53.69  17.82  28.49  15.43  2.3  9.66  0.76  0.12  0.22  20  1858  1412 
92.03.03 1  345  38.03  0.75  2.94  7.4  32.69  0  8.3  90.11  3.08  6.81  0  0  9.89  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0  ---  ---  ---  ---  0  56.08  9.28  34.64  19.28  2.61  12.2  0.33  0.11  0.11  58  2127  1650 
92.06.05 2  278  36.97  7.91  5.29  9.35  25.74  0  8.94  94.2  2.23  1.87  0.51  1.19  5.8  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0  ---  ---  ---  ---  0  54.16  6.4  39.44  23.59  3.74  11.37  0.5  0.06  0.18  47  2352  1826 
92.09.04 3  309  26.94  0.63  16.21  10.21  19.05  0  13.65  86.69  2.54  1.94  0  8.83  13.31  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0  ---  ---  ---  ---  0  55.49  9.86  34.65  17.9  2.75  13.34  0.45  0.08  0.13  40  1905  1423 
92.12.23 4  198  33.65  1.89  4.94  7.87  34.04  1.32  8.44  92.15  1.15  2.56  1.39  2.75  7.85  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  0  ---  ---  ---  ---  0  52.5  7.75  39.75  20.1  3.17  15.5  0.58  0.17  0.23  35  2254  1768 
93.03.12 1  232  25.92  0.65  11.77  8.99  32.13  0.89  7.37  87.72  9.34  1.72  0  1.22  12.28  29.26  0.64  12.98  19.2  26.01  0.41  5.98  94.48  0.79  0.4  0  0.41  1.6  56.04  9.83  34.13  18.1  2.62  12.41  0.52  0.29  0.19  35  2232  1754 
93.06.11 2  337  32.3  1.56  10.82  5.8  35.21  0.41  10.36  96.46  1.74  0.94  0  0.86  3.54  35.05  1.51  9.76  10.1  29.76  0.24  11.98  98.4  0.79  0.4  0  0.41  1.6  57.93  8.21  33.86  18.27  2.55  12.39  0.29  0.19  0.17  63  2085  1600 
93.09.16 3  231  24.92  0.67  12.9  9.31  34.22  0.81  7.8  90.63  2.61  1.47  4.15  1.14  9.37  24.13  0.73  12.63  20.24  29.89  0.4  7.12  95.14  1.49  0.78  2.02  0.57  4.86  51.65  9.7  38.65  20.48  2.9  14.09  0.62  0.33  0.23  33  2184  1718 
93.12.20 4  234  30.43  2.97  19.43  7.48  19.5  0  10.14  89.95  0.42  5.27  0.46  3.9  10.05  33.84  2.56  17.87  12.59  16.64  0  11.62  95.12  0.2  2.52  0.23  1.93  4.88  52.5  10.67  36.83  18.31  2.17  15.39  0.58  0.13  0.25  32  2063  1630 
94.03.03 1  195  25.04  5.24  24.82  12.67  22.27  0  7.77  97.81  1.13  0.73  0  0.33  2.19  28.32  4.12  22.07  14.26  19.75  0  10.46  98.98  0.53  0  0.34  0.15  1.02  53.38  5  41.62  20.42  3.01  17.33  0.53  0.1  0.23  39  2105  1623 
94.06.09 2  218  29.69  3.54  10.55  11.32  27.60  0.14  11.27  94.11  0  0  3.70  2.19  5.89  33.83  3.47  9.02  17.55  23.24  0.13  10.02  97.26  0  0  1.72  1.02  2.74  54.25  6.45  39.30  20.16  3.10  15.24  0.50  0.09  0.21  40  2210  1717 
94.09.08 3  218  18.69  5.23  51.01  4.74  16.71  0  0.86  97.24  0  0.46  1.38  0.92  2.76  26.16  5.07  45.98  6.81  13.60  0  0.68  98.3  0  0.27  0.68  0.75  1.7  52.91  7.67  39.42  22.39  3.92  12.44  0.45  0.04  0.18  50  2155  1626 
94.12.01 4  238  13.22  5.46  13.84  24.13  29.62  1.0  9.03  96.3  2.38  0.88  0  0.44  3.7  16.51  5.35  15.52  27.83  22.86  0.64  9.48  98.19  1.15  0.45  0  0.21  1.81  53.01  9.59  37.40  22.32  3.14  11.37  0.38  0.04  0.15  59  2452  1965 
95.03.01 1  298  29.84  7.01  8.36  17.37  26.96  0  3.40  92.94  2.83  4.23  0  0  7.06  37.38  7.54  6.34  21.02  21.21  0  3.91  97.4  1.38  1.22  0  0  2.6  53.06  9.19  37.75  21.13  2.39  13.81  0.23  0.04  0.15  92  2154  1707 
95.06.01 2  309  51.25  1.96  4.30  19.75  15.19  0  6.69  99.14  0.18  0.68  0  0  0.86  49.63  1.66  3.44  29.91  11.88  0  3.18  99.7  0.07  0.23  0  0  0.3  66.45  5.38  28.17  16.00  1.87  9.43  0.28  0.04  0.55  57  1643  1144 
95.09.01 3  232  26.49  4.2  6.16  2.06  58.39  0  2.51  99.81  0  0  0.04  0.15  0.19  36.03  4.15  8.37  4.88  43.78  0  2.68  99.89  0  0  0.02  0.09  0.11  48.89  8.59  42.52  24.21  4.00  13.61  0.53  0.05  0.12  46  2660  2151 
95.12.01 4  260  22.17  1.26  5.85  27.98  38.10  0  3.73  99.09  0  0.59  0.32  0  0.91  23.06  1.20  4.57  36.17  31.03  0  3.63  99.66  0  0.21  0.13  0  0.34  65.11  3.97  30.92  17.25  2.60  10.64  0.30  0.01  0.12  58  1946  1415 
96.03.01 1  178  48.97  6.77  4.15  0.77  35.86  0  2.31  98.83  0.37  0  0  0.80  1.17  53.41  12.70  3.30  1.47  25.70  0  2.82  99.4  0.18  0  0.42  0  0.6  50.58  4.24  45.18  23.62  2.84  18.25  0.22  0.05  0.20  107  2209  1752 
96.06.01 2  256  48.79  1.77  9.41  2.35  32.51  1.74  2.25  98.82  0  0  1.18  0  1.18  45.05  2.08  13.22  4.29  30.47  0.91  3.40  99.42  0  0  0.58  0  0.58  51.25  3.58  45.17  25.00  2.95  16.48  0.57  0.03  0.14  44  2392  1925 
96.09.01 3  262  23.55  3.68  31.01  10.89  22.21  0  3.32  94.66  0  1.16  1.58  2.60  5.34  26.41  3.67  31.72  14.30  18.02  0  3.29  97.41  0  0.83  0.54  1.22  2.59  53.39  7.13  39.48  21.11  2.18  15.52  0.54  0.02  0.11  39  1922  1484 
96.12.01 4  312  25.18  6.23  25.19  16.92  19.65  0  2.52  95.69  0  1.21  0.12  2.98  4.31  23.33  4.67  25.92  25.48  14.99  0  3.22  97.61  0  0.62  0.07  1.70  2.39  49.06  7.94  43.0  22.90  2.85  16.29  0.84  0.02  0.10  27  2236  1788 
97.03.03 1  305  17.85  1.86  15.99  13.72  28.60  16.68  2.35  97.05  0  2.95  0  0  2.95  22.87  1.46  21.45  15.38  24.01  11.05  2.47  98.69  0  1.31  0  0  1.31  55.85  6.52  37.63  22.82  2.71  11.37  0.48  0.03  0.22  48  2332  1850 
97.06.02 2  331  22.04  4.98  18.52  20.28  26.69  0  3.91  96.42  0  2.90  0  0.68  3.58  19.30  4.54  15.43  32.06  23.49  0  3.56  98.38  0  1.31  0  0.31  1.62  54.83  6.99  38.18  21.89  2.86  12.49  0.70  0.05  0.19  31  2287  1804 
97.09.01 3  215  17.93  0  11.62  5.27  51.25  0  8.77  94.84  0  4.15  1.01  0  5.16  21.58  0  11.26  9.46  45.37  0  9.65  97.32  0  2.18  0.50  0  2.68  52.53  11.40  36.07  21.39  3.48  10.43  0.45  0.03  0.29  48  2514  2011 
97.12.01 4  360  31.8  4.94  9.20  13.67  27.80  0  10.80  98.21  1.38  0.41  0  0  1.79  30.0  4.53  8.24  25.60  21.59  0  9.13  99.09  0.71  0.20  0  0  0.91  51.28  6.33  42.39  23.64  2.96  14.97  0.53  0.08  0.21  45  2397  1930 
98.03.02 1  298  28.4  2.63  20.85  11.39  28.35  0.32  2.55  94.49  2.05  1.58  0.62  1.26  5.51  32.50  3.74  19.88  18.35  19.93  0.16  2.63  97.19  1.04  0.82  0.29  0.66  2.81  51.95  8.78  39.27  22.42  2.58  13.49  0.50  0.08  0.20  45  2301  1850 
98.04.24 2  268  24.01  30.03  2.51  2.61  22.30  0.82  1.60  83.88  4.39  7.08  0.67  3.98  16.12  28.92  31.42  3.02  2.06  22.11  0.51  2.36  90.4  2.59  4.23  0.41  2.37  9.6  41.08  16.56  42.36  23.98  2.79  14.75  0.65  0.03  0.16  37  2314  1917 
98.09.01 3  350  9.02  40.21  0.80  7.85  26.03  0.59  4.87  89.37  2.12  5.71  0.60  2.20  10.63  10.90  43.88  0.81  11.16  23.51  0.29  4.09  94.64  1.08  2.92  0.29  1.07  5.36  51.88  12.61  35.51  20.79  2.27  11.76  0.50  0.07  0.12  42  2157  1724 
98.12.01 4  273  34.29  7.19  8.75  10.14  25.13  0.90  5.07  91.47  2.81  3.49  0.09  2.14  8.53  34.41  6.95  8.69  19.12  21.31  0.48  4.83  95.79  1.39  1.72  0.05  1.05  4.21  51.56  8.26  40.18  22.40  2.96  14.19  0.43  0.06  0.14  52  2459  1989 
99.03.01 1  352  35.59  1.66  6.13  28.75  22.12  0.38  2.88  97.51  0.29  1.06  0.79  0.35  2.49  29.53  1.26  5.66  40.67  18.29  0.18  3.23  98.82  0.14  0.51  0.37  0.16  1.18  53.48  7.64  38.88  21.56  2.66  13.97  0.51  0.04  0.14  42  2272  1808 
99.06.01 2  349  35.87  12.08  9.55  13.89  19.55  0.17  1.66  92.77  1.19  4.39  0.41  1.24  7.23  33.34  11.23  8.18  23.91  16.77  0.09  2.55  96.07  0.64  2.34  0.29  0.66  3.93  47.51  9.03  43.46  23.0  2.75  17.05  0.45  0.07  0.14  51  2282  1849 
99.09.01 3  345  28.33  6.21  3.02  22.31  33.21  0.39  2.84  96.31  2.21  0.80  0.17  0.51  3.69  26.27  5.50  2.43  33.36  26.61  0.24  3.79  98.2  1.10  0.38  0.08  0.24  1.8  53.9  3.66  42.44  24.55  2.88  14.17  0.56  0.06  0.22  44  2571  2092 
99.12.01 4  335  25.43  0.50  12.39  22.73  31.25  0.39  3.48  96.17  0.56  3.00  0.06  0.21  3.83  22.12  0.25  8.74  41.25  22.02  0.19  3.65  98.22  0.25  1.40  0.03  0.10  1.78  54.45  5.73  39.82  22.98  2.46  13.81  0.36  0.07  0.14  64  2295  1836 
100.01.01 1  337  28.98  3.89  6.27  18.52  29.48  0.39  5.21  92.74  0.42  3.77  0.25  2.82  7.26  29.85  3.37  4.84  30.23  22.63  0.22  5.09  96.23  0.22  1.92  0.13  1.50  3.77  49.61  9.31  41.08  22.82  2.68  14.85  0.52  0.05  0.16  44  2361  1919 
100.06.01 2  321  34.54  3.97  5.00  10.20  37.15  0.28  3.12  94.26  1.16  2.77  0.28  1.53  5.74  33.52  4.15  4.03  20.97  30.07  0.15  4.09  96.98  0.61  1.45  0.15  0.81  3.02  47.92  9.08  43.0  24.90  2.74  14.52  0.39  0.12  0.33  64  2524  2089 
100.09.01 3  366  44.21  0.44  4.25  13.14  26.93  0.25  5.05  94.27  1.14  3.61  0.67  0.31  5.73  38.33  0.27  4.50  25.03  23.28  0.14  5.18  96.73  0.71  1.99  0.39  0.18  3.27  44.94  8.68  46.38  24.93  2.75  17.97  0.40  0.07  0.26  62  2422  2004 
100.12.01 4  385  30.78  2.61  4.75  18.54  28.95  5.71  3.46  94.8  1.28  3.27  0.52  0.13  5.2  32.68  2.85  4.26  30.01  21.03  2.69  3.71  97.23  0.75  1.63  0.33  0.06  2.77  54.03  11.21  34.76  21.30  2.65  10.20  0.40  0.02  0.19  53  2330  1863 
101.03.01 1  319  33.71  2.26  23.57  9.25  23.53  0.22  2.68  95.22  0.09  2.15  1.38  1.16  4.78  34.93  1.43  18.37  17.92  20.54  0.12  3.95  97.26  0.05  1.21  0.81  0.67  2.74  46.29  8.53  45.18  24.30  2.88  17.30  0.41  0.07  0.22  59  2439  2005 
101.06.04 2  310  43.78  2.53  9.35  6.97  26.66  0.31  4.52  94.12  0.24  4.03  0.78  0.83  5.88  46.16  2.97  9.07  14.23  18.94  0.19  5.28  96.84  0.13  2.16  0.43  0.44  3.16  47.7  10.68  41.62  24.05  2.80  14.11  0.35  0.11  0.20  69  2471  2034 
101.09.03 3  421  45.46  1.29  3.17  11.98  28.34  1.45  3.30  94.99  1.29  3.08  0.48  0.16  5.01  46.34  1.02  3.97  16.70  24.40  0.79  4.17  97.39  0.67  1.61  0.25  0.08  2.61  48.04  8.70  43.26  22.68  2.95  17.07  0.27  0.02  0.27  84  2329  1882 
101.12.03 4  352  32.56  4.00  2.82  4.78  44.14  0.12  3.99  92.41  1.86  3.97  0.30  1.46  7.59  37.49  4.47  3.64  8.48  36.08  0.08  5.02  95.26  1.17  2.35  0.18  1.04  4.74  41.53  16.10  42.37  24.74  3.20  13.82  0.32  0.03  0.26  77  2702  2280 
102.03.01 1  346  19.71  8.38  8.22  12.21  40.67  0.35  3.65  93.19  0.34  3.58  1.59  1.30  6.81  22.72  5.60  8.87  21.68  32.19  0.19  5.12  96.37  0.18  1.92  0.84  0.69  3.63  47.75  11.10  41.15  24.36  2.50  13.54  0.43  0.14  0.18  57  2468  2047 
102.07.25 2  330  37.07  11.50  6.54  11.16  25.8  1.62  4.2  97.89  0.08  1.51  0.43  0.09  2.11  32.37  8.19  8.31  22.47  21.67  0.98  4.85  98.84  0.04  0.83  0.24  0.05  1.16  45.44  9.35  45.21  24.25  2.69  17.66  0.36  0.07  0.18  67  2291  1873 
102.09.03 3  356  34.35  3.35  3.01  13.92  34.62  0.87  3.75  93.87  0.69  4.37  0.74  0.33  6.13  39.85  4.06  3.50  18.40  25.06  0.49  5.54  96.9  0.35  2.21  0.37  0.17  3.1  50.27  9.36  40.37  22.95  2.57  14.21  0.33  0.11  0.20  70  2354  1914 
102.12.03 4  289  13.77  13.83  3.66  18.58  43.08  0.18  3.59  96.69  0.07  3.17  0.04  0.03  3.31  15.58  8.51  4.22  31.58  32.99  0.11  5.17  98.16  0.04  1.76  0.02  0.02  1.84  45.86  8.64  45.50  28.00  2.50  14.16  0.65  0.02  0.17  43  2706  2296 
103.03.04 1  324  20.91  2.27  2.28  39.42  27.84  0.18  2.57  95.47  1.02  2.90  0.28  0.33  4.53  24.21  1.65  2.55  41.19  23.57  0.11  4.26  97.54  0.55  1.58  0.15  0.18  2.46  46.51  8.40  45.09  25.43  3.12  15.10  0.75  0.18  0.51  34  2735  2228 
103.06.09 2  244  40.56  2.01  4.04  8.86  35.78  0.36  3.48  95.09  0.31  3.48  0.91  0.21  4.91  37.85  1.86  4.75  14.61  32.75  0.25  5.00  97.07  0.18  2.08  0.55  0.12  2.93  41.26  9.81  48.93  27.33  2.82  18.40  0.24  0.01  0.13  114  2638  2238 
103.09.04 3  377  26.43  5.11  3.28  22.27  34.06  0.31  2.94  94.4  0.18  3.07  1.59  0.76  5.6  29.58  4.10  3.60  29.00  25.88  0.22  4.22  96.6  0.11  1.87  0.96  0.46  3.4  40  10.99  49.01  24.91  3.41  19.61  0.71  0.04  0.33  35  2565  2141 
103.12.04 4  359  35.61  6.60  2.12  11.79  35.34  0.29  5.71  97.46  0.02  2.42  0.08  0.02  2.54  26.52  6.87  1.82  22.75  33.82  0.20  6.54  98.52  0.01  1.41  0.05  0.01  1.48  42.47  7.59  49.94  25.88  3.10  20.38  0.29  0.04  0.25  89  2538  2116 
104.03.03 1  340  22.37  10.59  7.39  18.59  34.12  0.48  3.83  97.37  0.90  1.38  0.11  0.24  2.63  27.27  7.79  9.43  20.43  28.18  0.28  5.28  98.66  0.46  0.71  0.05  0.12  1.34  49.48  8.49  42.03  23.59  3.20  14.84  0.27  0.03  0.10  87  2554  2085 
104.06.02 2  340  26.18  24.89  3.36  8.01  30.64  0.85  2.31  96.24  0.27  3.02  0.04  0.43  3.76  30.38  22.22  3.01  14.50  23.75  0.53  3.69  98.08  0.14  1.54  0.02  0.22  1.92  49.35  8.61  42.04  24.56  3.33  13.78  0.17  0.08  0.12  144  2793  2317 
104.09.01 3  327  24.69  11.38  4.23  15.44  38.25  0.29  4.58  98.86  0.34  0.57  0.20  0.03  1.14  23.10  10.76  3.24  21.08  35.24  0.15  5.85  99.42  0.17  0.29  0.10  0.02  0.58  49.88  6.40  43.72  23.34  2.80  17.03  0.42  0.02  0.11  56  2365  1915 
104.12.01 4  196  36.51  11.13  9.38  13.68  25.58  0.27  0.64  97.19  0.69  2.08  0.02  0.02  2.81  37.30  11.25  9.07  21.26  18.62  0.19  0.65  98.34  0.41  1.23  0.01  0.01  1.66  41.72  12.83  45.45  24.29  2.56  17.73  0.70  0.02  0.15  35  2271  1882 
105.03.01 1  253  31.36  21.17  3.73  6.47  25.91  3.97  3.90  96.51  0.28  2.91  0.01  0.29  3.49  35.72  18.29  3.93  12.01  21.45  2.38  4.24  98.02  0.16  1.65  0.01  0.16  1.98  43.93  8.26  47.81  25.19  2.98  19.31  0.19  0.02  0.12  133  2458  2033 
105.06.01 2  315  36.31  3.44  4.63  23.61  26.43  0.31  3.62  98.35  0.01  1.40  0.06  0.18  1.65  37.07  3.90  5.88  26.65  20.70  0.17  4.78  99.15  0.01  0.72  0.03  0.09  0.85  49.18  8.19  42.63  22.72  2.79  16.26  0.63  0.08  0.15  36  2313  1867 
105.09.01 3  273  33.02  3.60  10.07  10.24  35.36  2.58  4.15  99.02  0.22  0.55  0.05  0.16  0.98  32.43  3.88  13.40  17.23  25.99  1.40  5.15  99.48  0.12  0.03  0.29  0.08  0.52  47.95  6.78  45.27  25.31  3.29  16.25  0.26  0.06  0.10  97  2619  2154 
105.12.01 4  241  22.59  10.38  17.93  12.87  29.49  0.61  5.35  99.22  0.11  0.27  0.11  0.29  0.78  21.96  11.45  17.68  19.92  24.02  0.37  4.16  99.56  0.06  0.15  0.07  0.16  0.44  45.64  11.23  43.13  22.59  2.80  16.72  0.61  0.22  0.19  37  2285  1860 
106.03.01 1  233  42.15  4.08  3.17  9.65  28.27  1.88  3.26  92.46  1.07  4.87  0.20  1.40  7.54  40.77  3.72  3.33  17.05  25.38  1.20  4.25  95.7  0.61  2.78  0.11  0.80  4.3  43.93  10.68  45.39  23.86  3.07  17.71  0.42  0.07  0.26  57  2395  1965 
106.06.22 2  312  31.28  1.09  8.47  15.64  33.27  0.19  2.30  92.24  0.10  6.55  0.01  1.10  7.76  31.85  1.52  8.43  25.35  25.56  0.12  2.83  95.66  0.06  3.66  0.01  0.61  4.34  45.22  11.22  43.56  23.03  3.09  16.86  0.30  0.09  0.19  77  2394  1956 
106.09.05 3  261  26.91  5.47  5.73  13.81  43.38  0.45  2.58  98.33  0.84  0.67  0.01  0.15  1.67  30.47  7.19  6.48  19.18  32.42  0.24  3.21  99.19  0.40  0.33  0.01  0.07  0.81  52.75  7.40  39.85  22.51  2.94  13.77  0.41  0.03  0.19  55  2352  1876 
106.12.01 4  305  24.55  7.46  4.81  26.39  29.87  1.11  4.28  98.47  0.49  1  0.01  0.03  1.53  25.28  6.86  3.87  36.03  21.66  0.59  4.89  99.18  0.26  0.53  0.01  0.02  0.82  48.38  9.6  42.02  23.12  2.71  15.48  0.43  0.04  0.24  54  2292  1856 
107.03.01 1  252  36.94  2.22  6.19  17.75  32.42  0.12  2.00  97.64  0.02  0.18  2.13  0.03  2.36  38.58  2.2  13.79  16.9  25.27  0.06  1.93  98.73  0.01  0.09  1.15  0.02  1.27  48.45  9.8  41.75  22.53  2.83  15.62  0.49  0.06  0.22  46  4494  1873 
107.06.01 2  380  29.01  5.01  2.49  19.43  37.92  0.13  3.48  97.47  0.13  0.19  2.17  0.04  2.53  29.9  4.97  2.45  28.32  29.33  0.07  3.59  98.63  0.07  0.10  1.18  0.02  1.37  47.56  9.28  43.16  23.17  2.99  16.38  0.36  0.04  0.22  64  2362  1915 
107.09.04 3  227  18.85  8.48  1.81  24.1  37.3  0.16  3.06  93.76  0.51  5.16  0.56  0.01  6.24  23.8  6.04  1.76  30.04  30.64  0.09  4.09  96.46  0.29  2.92  0.01  0.32  3.54  45.88  13.28  40.84  23.39  2.75  14.05  0.37  0.06  0.22  63  2363  1939 
107.12.03 4  272  30.77  15.51  3.52  10.44  29.57  0.19  4.11  94.11  0.27  5.59  0.02  0.01  5.89  37.42  14.6  3.05  16.01  21.66  0.11  3.93  96.78  0.15  3.05  0.01  0.01  3.22  47.45  8.66  43.89  23.29  2.98  16.82  0.48  0.09  0.23  49  2358  1912 
108.03.04 1  315  23.19  16.03  2.93  3.37  43.53  0.61  3.46  93.12  1.54  4.96  0.34  0.04  6.88  23.72  22.82  3.88  4.23  36.4  0.33  4.76  96.14  0.86  2.79  0.19  0.02  3.86  46.24  11.12  42.64  24.38  3.09  14.32  0.39  0.09  0.37  63  2440  1996 
108.06.03 2  162  9.32  7.08  2.02  13.5  57.50  1.12  2.78  93.32  1.08  0.31  4.67  0.97  7.03  11.94  8.67  3.37  27.76  40.4  0.66  3.53  96.33  0.57  0.16  2.43  0.51  3.67  50.1  7.6  42.3  26.1  3.1  12.69  0.22  0.07  0.12  119  2610  2142 
108.10.21 3  237  30.9  10.84  7.21  11.15  32.02  0.35  3.43  95.9  0.45  1.59  0.14  1.92  4.1  36.65  7.52  6.44  14.67  28.81  0.22  3.27  97.58  0.26  0.94  0.08  1.14  2.42  43.43  13.38  43.19  23.18  2.83  16.15  0.65  0.11  0.27  36  2310  1896 
108.12.04 4  266  23.42  8.36  5.87  11.75  40.21  0.42  2.25  92.28  1.77  3.28  0.42  2.25  7.72  27.93  6.83  5.92  21.52  29.53  0.31  3.74  95.78  0.96  1.8  0.23  1.23  4.22  47.81  9.59  42.6  26.79  3.16  12  0.4  0.05  0.2  67  2833  2376 
109.03.05 1  208  29.83  11.89  2.81  16.65  32.48  0.25  2.51  96.42  0.39  0.78  0.93  1.48  3.58  31.26  9.77  3.27  22.69  27.72  0.16  3.04  97.91  0.23  0.45  0.54  0.87  2.09  44.26  8.69  47.05  26.1  3.13  16.33  0.96  0.14  0.39  27  2615  2180 
109.06.02 2  228  34.52  7.13  5.24  14.74  27.47  1.31  3.43  93.84  3.33  0.67  2.12  0.04  6.16  27.89  6.47  5.83  32.45  19.77  0.78  3.48  96.67  1.8  0.36  1.15  0.02  3.33  47.71  8.27  44.02  21.74  3.18  18.27  0.51  0.07  0.25  42.627  2200  1742 
109.09.01 3  155  36.12  12.55  6.11  4.09  32.01  0.30  2.72  93.9  2.05  0.25  3.31  0.49  6.1  32.68  9.91  5.53  15.52  28.03  0.24  4.19  96.1  1.3  0.16  2.12  0.32  3.9  38.69  8.67  52.64  27.49  3.85  20.62  0.43  0.02  0.23  64  2833  2393 
109.12.01 4  167  26.73  13.6  4.93  24.44  20.95  0.42  2.28  93.35  2.18  1.13  3.33  0.01  6.65  25.69  10.22  6.54  35.33  15.33  0.27  2.86  96.24  1.22  1.89  0.64  0.01  3.76  45.88  8.67  45.45  22.83  3.85  18.18  0.4  0.04  0.15  57  2482  1999 
110.03.09 1  138  37.06  2.33  1.02  19.89  33.29  0.45  1.18  95.22  3.82  0.49  0.44  0.03  4.78  30.95  2.3  0.68  37.01  24.87  0.25  1.62  97.68  1.87  0.23  0.21  0.01  2.32  52.5  10.3  37.2  19.05  2.96  14.72  0.31  <0.01  0.15  61.45  4045  1447 
110.06.02 2  103  12.78  51  0.82  1.37  32.99  0.04  0.36  99.36  0.64  0  0  0  0.64  12.89  36.73  0.91  4.31  44.05  0.03  0.66  99.58  0.42  0  0  0  0.42  35.17  4.11  60.72  31.11  4.54  24.17  0.54  0.22  0.14  58  3330  2874 
110.09.01 3  121  43.27  6.28  6.72  4.54  30.92  1.65  0.33  93.71  1.24  0.59  2.23  2.23  6.29  49.28  4.38  5.25  7  29.04  0.93  0.21  96.09  0.67  0.32  1.19  1.73  3.91  47.1  9.36  43.54  23.08  3.38  16.44  0.31  0.04  0.29  74  2518  2053 
110.12.01 4  102  37.33  8.21  4.33  13.04  35.95  0.56  0.03  99.45  0  0.11  0.21  0.23  0.55  34.16  6.82  4.65  19.48  34.05  0.39  0.05  99.6  0  0.07  0.13  0.2  0.4  36.88  16.51  46.61  21.25  3.16  21.41  0.61  0.03  0.15  35  2291  1899 
111.03.01 1  135  23.81  26.17  2.4  10.03  29.39  0.14  1.43  93.37  0.3  0.19  5.9  0.24  6.63  23.37  26.68  2.78  19.17  22.53  0.09  1.81  96.43  0.18  0.1  3.16  0.13  3.57  48.25  7.87  43.88  34.6  3.84  14.91  0.34  <0.01  0.19  72  2334  1837 
111.06.01 2  117  25.63  17.52  4.16  5.85  40.01  1.35  1.99  96.51  0  0  2.52  0.72  3.24  30.43  13.28  3.25  13.39  33.13  0.74  3.31  97.53  0  0.16  1.36  0.95  2.47  46.65  6.25  47.1  27.59  4.09  14.88  0.25  0.02  0.27  110  2842  2342 
111.09.01 3  145  27.59  7.45  4.1  6.88  46.47  4.51  0.60  97.6  0  1.98  0.31  2.40  4.69  29.70  10.04  6.04  10.68  39.33  2.22  0.80  98.81  0.05  0.00  0.94  0.20  1.19  53  6.95  40.05  21.99  2.66  14.76  0.29  <0.01  0.35  76  2527  2066 
111.12.01 4  133  15.23  28.76  1.19  13.61  35.32  0.2  1.01  95.32  0.88  3.51  0.2  0.09  4.68  13.01  25.56  1.15  24.18  31.71  0.14  1.67  97.42  0.5  1.91  0.11  0.06  2.58  45.69  7.7  46.61  26.73  4.14  14.98  0.63  0.05  0.08  42  2804  2307 
