起始日: 日     終止日:  
嘉義市垃圾焚化廠垃圾進廠檢查情形統計表
日期 進廠車次 檢查車次 違規車次 檢查比率 違規比率
93.01 3314 55 0 1.66 0
93.02 2914 64 0 2.20 0
93.03 3109 84 0 2.70 0
93.04 2985 90 0 3.02 0
93.05 3133 87 0 2.78 0
93.06 3028 358 0 11.82 0
93.07 3196 333 0 10.4 0
93.08 3097 361 0 11.7 0
93.09 3074 352 0 11.5 0
93.10 3203 372 0 11.6 0
93.11 3084 366 0 11.9 0
93.12 3179 364 0 11.5 0
93 年/平均3109.67 240.50 0.00 7.73 0.00
94.01 3226 465 0 14.4 0
94.02 2892 360 0 12.4 0
94.03 3072 465 0 15.1 0
94.04 2933 449 0 15.3 0
94.05 2947 459 0 15.6 0
94.06 2859 446 0 15.6 0
94.07 3029 463 0 15.3 0
94.08 3101 468 0 15.1 0
94.09 3292 450 0 13.7 0
94.10 2946 461 0 15.6 0
94.11 2941 449 0 15.2 0
94.12 2982 464 0 15.6 0
94 年/平均3018.33 449.92 0.00 14.91 0.00
95.01 3028 428 1 14.1 0.03
95.02 2762 414 0 14.9 0
95.03 2935 465 0 15.8 0
95.04 2842 451 0 15.86 0
95.05 2931 463 0 15.80 0
95.06 2826 450 0 15.9 0
95.07 2881 462 0 16.0 0
95.08 2890 462 0 16.0 0
95.09 2862 450 0 15.7 0
95.10 2966 465 0 15.7 0
95.11 2903 451 0 15.5 0
95.12 2987 463 0 15.5 0
95 年/平均2901.08 452.00 0.08 15.56 0.00
96.01 2817 419 0 14.9 0
96.02 2744 398 0 14.5 0
96.03 2802 464 0 16.6 0
96.04 2694 450 0 16.7 0
96.05 2848 474 0 16.6 0
96.06 2726 460 0 16.9 0
96.07 2733 472 0 17.3 0
96.08 2824 477 0 16.9 0
96.09 2719 499 0 18.4 0
96.10 2979 541 0 18.2 0
96.11 2663 510 0 19.2 0
96.12 2712 522 0 19.2 0
96 年/平均2771.75 473.83 0.00 17.12 0.00
97.01 2935 536 0 18.3 0
97.02 2774 518 0 18.7 0
97.03 2715 522 0 19.2 0
97.04 2672 510 0 19.1 0
97.05 2840 522 0 18.4 0
97.06 2703 510 0 18.9 0
97.07 2844 528 0 18.6 0
97.08 2792 515 0 18.4 0
97.09 2849 528 0 18.5 0
97.10 2875 532 0 18.5 0
97.11 2700 515 0 19.1 0
97.12 2914 534 0 18.3 0
97 年/平均2801.08 522.50 0.00 18.67 0.00
98.01 3064 559 0 18.2 0
98.02 2633 512 0 19.4 0
98.03 2879 544 0 18.9 0
98.04 2762 522 0 18.9 0
98.05 2779 524 0 18.9 0
98.06 2858 536 0 18.8 0
98.07 2895 537 0 18.5 0
98.08 3114 557 0 17.9 0
98.09 2974 546 0 18.4 0
98.10 3286 558 0 17.0 0
98.11 2896 546 0 18.9 0
98.12 2914 534 0 18.3 0
98 年/平均2921.17 539.58 0.00 18.51 0.00
99.01 2748 536 0 19.5 0
99.02 2870 540 0 18.8 0
99.03 3085 580 0 18.8 0
99.04 2789 536 0 19.2 0
99.05 2848 527 0 18.5 0
99.06 2794 539 0 19.3 0
99.07 2903 553 0 19.0 0
99.08 2897 537 0 18.5 0
99.09 3077 537 0 17.4 0
99.10 3027 548 0 18.1 0
99.11 2823 537 0 19.0 0
99.12 2845 536 0 18.8 0
99 年/平均2892.17 542.17 0.00 18.74 0.00
100.01 3002 552 0 18.4 0
100.02 2648 495 0 18.7 0
100.03 2826 524 0 18.5 0
100.04 2796 522 0 18.7 0
100.05 2834 566 0 20.0 0
100.06 2852 544 0 19.1 0
100.07 2819 573 0 20.3 0
100.08 2961 608 0 20.5 0
100.09 2888 596 0 20.6 0
100.10 2862 589 0 20.6 0
100.11 2818 594 0 21.1 0
100.12 2826 633 0 22.4 0
100 年/平均2844.33 566.33 0.00 19.91 0.00
101.01 3077 667 0 21.7 0
101.02 2648 543 0 20.5 0
101.03 2838 582 0 20.5 0
101.04 2741 615 0 22.4 0
101.05 2910 625 0 21.5 0
101.06 2718 545 0 20.0 0
101.07 2718 579 0 21.3 0
101.08 2839 582 4 20.5 0.1
101.09 2741 603 4 22.0 0.1
101.10 2908 635 5 21.8 0.1
101.11 2652 606 5 22.8 0.2
101.12 2729 617 3 22.6 0.1
101 年/平均2793.25 599.92 1.75 21.47 0.05
102.01 2881 588 3 20.41 0.1
102.02 2782 560 2 20.13 0.1
102.03 2841 577 5 20.31 0.2
102.04 2887 580 3 20.09 0.1
102.05 2848 587 2 20.61 0.07
102.06 2676 554 5 20.70 0.2
102.07 2853 661 5 23.17 0.2
102.08 2839 637 4 22.44 0.1
102.09 2704 566 4 20.93 0.1
102.10 2816 578 6 20.52 0.2
102.11 2781 590 3 21.22 0.1
102.12 2785 591 4 21.22 0.1
102 年/平均2807.75 589.08 3.83 20.98 0.13
103.01 3257 691 7 21.22 0.2
103.02 2590 531 5 20.50 0.2
103.03 2810 581 5 20.68 0.2
103.04 2732 571 5 20.90 0.2
103.05 2866 583 6 20.34 0.2
103.06 2749 571 5 20.77 0.2
103.07 2938 602 4 20.49 0.1
103.08 2813 585 4 20.80 0.1
103.09 2989 608 5 20.34 0.2
103.10 2951 613 2 20.77 0.1
103.11 2748 581 2 21.14 0.1
103.12 2975 615 1 20.67 0.03
103 年/平均2868.17 594.33 4.25 20.72 0.15
104.01 2900 592 1 20.41 0.03
104.02 2888 595 0 20.60 0
104.03 2857 593 1 20.76 0.04
104.04 2786 586 0 21.03 0
104.05 2800 579 0 20.68 0
104.06 2817 575 1 20.41 0.04
104.07 2911 612 1 21.02 0.03
104.08 3067 660 1 21.52 0.03
104.09 2858 612 0 21.41 0
104.10 2901 633 0 21.82 0
104.12 2812 618 1 21.98 0.04
104 年/平均2872.45 605.00 0.55 21.06 0.02
105.01 2844 629 0 22.12 0
105.02 2846 609 0 21.40 0
105.03 2796 611 0 21.85 0
105.04 2750 598 0 21.75 0
105.05 2787 601 2 21.56 0.07
105.06 2710 586 0 21.62 0
105.07 2656 580 1 21.84 0.04
105.08 2834 603 0 21.28 0
105.09 2755 600 0 21.78 0
105.10 2950 628 0 21.29 0
105 年/平均2792.80 604.50 0.30 21.65 0.01
106.01 2822 632 0 22.39 0
106.02 2550 553 0 21.69 0
106.03 2531 550 0 21.77 0
106.04 2463 570 0 23.14 0
106.05 2691 596 2 22.15 0.07
106.06 2727 597 2 21.89 0.07
106.07 2654 578 0 21.78 0
106.08 2715 580 1 21.36 0.03
106.09 2679 572 1 21.40 0.04
106.10 2696 583 0 21.62 0
106.11 2621 569 0 21.70 0
106.12 2554 606 0 23.72 0
106 年/平均2641.92 582.17 0.50 22.05 0.02
107.01 2488 539 0 21.66 0
107.01 2392 520 0 21.73 0
107.03 2419 526 2 21.66 0.07
107.04 2327 504 1 21.64 0.04
107.05 2579 543 0 21.05 0
107.06 2589 585 0 22.60 0
107.07 2596 552 0 21.3 00
107.08 2589 550 1 21.2 0.038
107.09 2469 536 1 21.7 0.187
107.10 2456 537 0 21.86 0
107.11 2344 522 2 22.27 0.38
107.12 2421 523 0 21.6 0
107 年/平均2472.42 536.42 0.58 21.69 0.06
108.01 2634 567 0 21.53 0
108.02 2427 526 2 21.67 0.35
108.03 2408 521 0 21.64 0
108.04 2465 324 0 21.18 0
108.05 2414 513 1 21.25 0.19
108.06 2370 521 0 21.98 0
108.08 2538 550 1 21.6 0.18
108.09 2381 518 2 21.8 0.08
108.10 2495 917 0 36.8 0
108.11 2411 485 0 20.1 0
108 年/平均2454.30 544.20 0.60 22.96 0.08
109.01 2824 671 0 23.8 0
109.02 2361 113 0 4.7 0
109.03 2505 0 0 0 0
109.04 2367 21 0 0.89 0
109.05 2332 15 0 0.006 0
109.06 2346 479 0 20.42 0
109.07 2362 359 0 15.2 0
109.09 2220 446 0 20.1 0
109.10 2425 464 3 19.13 0.7
109.11 2371 450 2 18.98 0.08
109.12 2448 494 0 20.2 0
109 年/平均2414.64 319.27 0.45 13.04 0.07
110.01 2414 445 0 18.43 0
110.02 2688 426 1 15.85 0.02
110.03 2412 468 0 19.4 0
110.04 2386 470 1 19.7 0.04
110.05 2518 416 0 16.5 0
110.06 2372 348 0 14.7 0
110.07 2559 438 0 17.1 0
110.08 2442 441 0 18.1 0
110.09 2417 458 1 18.9 0.04
110.10 2371 498 0 20.6 0
110.12 2362 391 0 16.6 0
110 年/平均2449.18 436.27 0.27 17.81 0.01
111.01 2518 500 0 19.9 0
111.02 2181 450 1 20.6 0.04
111.03 2528 491 0 19.4 0
111.04 2521 507 0 20.1 0
111.05 2464 488 0 19.8 0
111.06 2404 473 0 19.7 0
111.07 2458 519 0 21.1 0
111.08 2503 513 1 20.5 0.002
111.09 2513 487 0 19.4 0
111.10 2494 487 1 19.5 0.04
111.11 2390 468 2 19.6 0.07
111.12 2554 489 1 19.1 0.04
111 年/平均2460.67 489.33 0.50 19.89 0.02
112.01 2751 564 0 20.5 0
112.02 2244 477 0 21.3 0
112.04 2373 719 1 30.3 0.04
112.05 2511 507 0 20.2 0
112.06 2488 548 0 22.0 0
112.08 2252 517 0 23.0 0
112.09 2503 535 0 21.4 0
112.10 2503 532 0 21.2 0
112.11 2326 505 0 21.7 0
112 年/平均2439.00 544.89 0.11 22.40 0.00
113.01 2539 549 0 21.6 0
113.02 2612 806 0 30.8 0
113.03 2472 517 0 20.9 0
113.12 2430 512 1 21.1 0.04
113 年/平均2513.25 596.00 0.25 23.60 0.01
明:
1.檢查比率%=(檢查車次/進廠車次)*100
2.違規比率%=(違規車次/檢查車次)*100