開始日 :  日 :  :  結束日 : 
法規標準
*不透光率: 20 % *粒狀污染物: 122 ppm *硫氧化物: 150 ppm *氮氧化物: 220 ppm *氯化氫: 60 ppm *一氧化碳: 150 ppm *鉛及其化合物: 0.2 mg/Nm3 *鎘及其化合物: 0.02 mg/Nm3 *砷及其化合物: 96.5 mg/Nm3 *鉻及其化合物: 22.8 mg/Nm3 *鋅及其化合物: 1.1 mg/Nm3 *氟化物: 10 mg/Nm3 *汞及其化合物: 0.05 mg/Nm3
嘉義市垃圾焚化廠煙道檢測結果
採樣時間季別 不透光率粒狀污染物硫氧化物氮氧化物氯化氫 一氧化碳鉛及其化合物鎘及其化合物砷及其化合物 鉻及其化合物鋅及其化合物氟化物汞及其化合物
%mg/Nm3ppmppmppmppm mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3 mg/Nm3
Line 1Line 2Line 1Line 2Line 1Line 2Line 1Line 2Line 1Line 2Line 1Line 2Line 1Line 2Line 1Line 2Line 1Line 2Line 1Line 2Line 1Line 2Line 1Line 2Line 1Line 2
59 年第1季 1 4.731.153.831.006.24.966.469.9ND<2.962.632.12.70.0032ND<0.00019ND<0.00057ND<0.000340.00003420.000003420.00280.00280.01370.0137ND<0.36ND<0.28ND<0.0006ND<0.0004
90 年第1季 1 4.84.64.374.42.171.46118.66114.32.671.83.984.380.0040.0040.0020.0020.0040.0050.0040.0020.0120.0020.490.510.020.055
90 年第2季 2 5.944.83.492.9519.6615.6583871.2714.571.983.4ND<0.0050.0040.0020.0020.0020.0020.0210.0060.0030.0020.520.540.0470.029
90 年第3季 3 9.27.01.820.90.930.8694960.980.980.934.90.0040.0070.0020.0020.0290.0150.0040.0060.0030.040.510.520.0340.032
90 年第4季 4 4.801.54.382.040.840.8882.080.312.060.983.272.110.0040.0040.0020.0020.00050.00050.0060.0050.050.0240.490.520.0510.036
91 年第1季 1 4.842.9015.822.78NDND81.44108.239.429.133.546.090.05ND0.0020.001NDND0.0090.0140.130.013NDND0.0290.007
91 年第2季 2 6.765.911.329.238.416.291281350.0094.31.792.830.0090.010.0020.0020.0060.0080.0060.0280.0090.0970.4590.4630.0090.04
91 年第3季 3 3.635.113.9412.96.265.871161115.412.982.182.610.010.0060.0020.0020.0110.00030.0090.0030.0110.0120.4190.4340.0280.037
91 年第4季 4 4.033.986.562.919.019.1794.180.70.710.763.037.130.0050.0060.0020.0020.00010.00010.0060.0120.1410.0030.420.450.0130.014
92 年第1季 1 4.257.211.421.92.223.8497.46113.115.57.682.122.590.0070.0070.0020.0020.0040.0040.0020.0030.0030.0080.580.620.0060.007
92 年第2季 2 5.17.35.55.930.961.29971136.6315.11.43.670.0070.0090.0020.0020.0030.0020.0040.0090.0020.0050.6110.6470.0260.0043
92 年第3季 3 7.572.52.973.272.841.7786750.5612.41.7114.020.0070.0060.0020.0020.000050.000040.0060.0060.0190.010.3120.2920.010.004
92 年第4季 4 4.393.302.691.765.279.20118.2108.917.3218.891.523.170.0080.0070.0020.0020.000060.000050.0040.0040.0190.0180.3850.340.010.011
93 年第1季 1 1.841.844.944.943.393.3990.290.23.453.452.932.930.020.020.00250.00230.00010.00010.00010.0090.0090.0090.370.370.00040.0005
93 年第2季 2 4.261.8018.446.311.731.8313694.90.542.650.752.750.0140.010.00220.00080.00010.00010.00860.0020.0290.0450.420.4070.0060.003
93 年第3季 3 5.542.548.641.556.845.741091141.714.181.470.480.0160.0070.0010.00070.00060.00080.0040.0120.0190.0380.610.60.00220.0036
93 年第4季 4 5.602.70109.06.09.099.01091011.0ND<2.0ND<2.00.01550.0068ND<0.0006ND<0.0006ND<0.054ND<0.054ND<0.054ND<0.0540.142ND<0.0540.650.540.00130.0013
94 年第1季 1 5.004.0019192.0ND<2.091.085.05716ND<2.00.00180.00770.00030.0006ND<0.02ND<0.02ND<0.02ND<0.020.0420.0557ND<0.34ND<0.33ND<0.00240.0037
94 年第2季 2 5.55.41472210994335ND<20.00150.00170.00020.0002ND<0.02ND<0.02ND<0.02ND<0.020.09930.0764ND<0.34ND<0.330.00350.0057
94 年第3季 3 6.928.6717105710410511ND<23.00.02780.01550.00030.0003ND<0.02ND<0.020.1820.04430.1350.166ND<0.34ND<0.330.00290.0168
94 年第4季 4 6.214.4317175ND99871211NDND0.00190.0016ND0.0002NDND0.04780.02090.1040.0748NDND0.01480.0093
95 年第1季 1 3.804.309.09.0NDND1021062276.00.01910.00640.00220.0003NDNDNDND0.2970.1480.3550.3560.01740.0056
95 年第2季 2 1.170.6245NDND7793NDND320.00460.0040.0001NDNDNDNDND0.158NDNDND0.00920.0045
95 年第3季 3 1.491.231414NDND9590NDND440.01190.00340.0001NDNDNDNDND0.09020.0600NDND0.00990.0051
95 年第4季 4 0.932.601616851201112NDNDND0.00420.00250.00050.0001NDNDNDNDNDNDNDND0.03050.0031
96 年第1季 1 0.821.95216393953431<0.02<0.02<0.002<0.002<0.005<0.006<0.00130.0050.0250.028<0.3<0.30.0020.003
96 年第2季 2 1.53.34116<1<1849432<1<1<0.0179<0.0175<0.00179<0.00175<0.0054<0.00530.00220.00180.08510.0235<0.3<0.3<0.0018<0.0018
96 年第3季 3 1.271.42672<1767212<1<1<0.0185<0.0183<0.00185<0.00183<0.0056<0.00550.0043<0.00140.04230.0331<1<10.00310.0061
96 年第4季 4 1.621.0813.118<1<1795621<1<1<0.01890.0297<0.00189<0.001890.00050.0020<0.0047<0.00470.07350.1292<1<10.02470.0176
97 年第1季 1 1.630.662<1631017012330.03240.115<0.00185<0..00185<0.00020.0006<0.0046<0.00460.01380.0264<1<10.00540.0066
97 年第2季 2 1.131.9823229510855<1<1<0.0194<0.020<0.00194<0.00196<0.0002<0.0002<0.0015<0.00400.02750.0309<1<10.01200.0063
97 年第3季 3 1.180.83365115848366<0.0200<0.0192<0.00200<0.001920.0002<0.00020.00260.00270.03290.0376<1<1<0.0030<0.0029
97 年第4季 4 1.972.02832583773188<0.0213<0.0211<0.00213<0.002110.00030.00030.00450.00390.04050.0591<1<1<0.0032<0.0032
98 年第1季 1 1.340.92124691842198<0.0190<0.0196<0.00190<0.001960.00040.00040.0017<0.00150.02620.0183<1<10.0031<0.0029
98 年第2季 2 1.421.2412<1<1959486<1<1<0.0206<0.0204<0.00206<0.00204<0.00020.00040.00280.00260.00910.0127<1<10.00460.0044
98 年第3季 3 1.632.864221898897<1<10.11290.0223<0.00204<0.002040.00020.00030.00390.00220.02840.0252<1<10.00550.0033
98 年第4季 4 1.341.2832<1<1816673<1<1<0.0194<0.0211<0.00194<0.002110.00030.00040.00400.01130.01860.0536<1<1<0.0029<0.0032
99 年第1季 1 1.590.8145<1<1828992<1<1<0.0187<0.023<0.00187<0.00230.00030.00020.00230.01370.01870.0638<1<10.00470.0039
99 年第2季 2 0.981.2244<1<1927435<1<1<0.0198<0.0217<0.00198<0.002170.00030.00030.00170.00220.01200.0212<1<1<0.0030<0.0033
99 年第3季 3 1.371.8056<1<1929663<1<1<0.0194<0.0213<0.00194<0.002130.00050.00050.01070.00840.03140.0626<1<10.01230.0070
99 年第4季 4 1.161.6724<1<194861<1<1<1<0.0227<0.0213<0.00227<0.002130.00050.0004<0.0017<0.00160.02580.0217<1<10.0056<0.0032
100 年第1季 1 1.671.191523888813330.0231<0.0204<0.00198<0.00204<0.00020.0002<0.0040<0.00410.02630.0259<1<1<0.0020<0.0020
100 年第2季 2 1.471.4724<1<1847243<1<1<0.0190<0.0208<0.00190<0.00208<0.0002<0.0002<0.0014<0.00160.02100.0558<1<1<0.0019<0.0021
100 年第3季 3 1.812.9064<1<1998512821<0.0206<0.0233<0.00206<0.002330.00020.00270.00180.00720.02230.0912<1<10.00340.0073
100 年第4季 4 1.872.64131<178964722<0.0202<0.0217<0.00202<0.00217<0.00020.00050.0028<0.00160.06250.488<1<1<0.0020<0.0022
101 年第1季 1 2.051.848126480721318<1<1<0.0200<0.0241<0.00200<0.002410.00040.0004<0.0015<0.00180.7160.0523<1<1<0.0020<0.0024
101 年第2季 2 1.822.24111<188762411<0.0204<0.0235<0.00204<0.002350.00060.00110.00260.00380.07690.0765<1<1<0.0020<0.0024
101 年第3季 3 1.751.5663<1<1808245<12<0.0204<0.0208<0.00204<0.00208<0.00020.00020.00160.00220.01500.0160<1<1<0.0020<0.0021
101 年第4季 4 0.991.87432<175796521<0.0220<0.0238<0.00220<0.002380.00080.00060.00300.01210.05240.0324<1<10.0029<0.0024
102 年第1季 1 1.282.321291281788418<0.01050.0325<0.00105<0.00110<0.0002<0.00020.00200.00780.03890.113<1<1<0.0021<0.0022
102 年第2季 2 1.702.144<1138310310516<0.0108<0.0108<0.00108<0.001080.00040.00040.00240.00350.08160.0866<1<1<0.022<0.0022
102 年第3季 3 1.942.033622858152220.03070.0225<0.00111<0.00109<0.0002<0.00020.00210.00320.7980.156<1<10.01660.0051
102 年第4季 4 3.082.231<1<1<191864312<0.0108<0.0112<0.00108<0.00112<0.00020.00030.00160.00220.03340.0289<1<1<0.00220.0026
103 年第1季 1 3.222.215<1119681<2224<0.0114<0.0111<0.00114<0.001110.00030.00040.00250.00240.03770.0379<1<1<0.0023<0.0022
103 年第2季 2 3.192.55<12<1<1898677<1<1<0.0111<0.0085<0.00111<0.000850.00030.00040.00500.00690.07330.344<1<1<0.0022<0.0017
103 年第3季 3 3.472.8623<1<1948425220.07260.0131<0.00098<0.000860.0005<0.00020.00160.00140.07350.0244<1<1<0.0020<0.0017
103 年第4季 4 3.280.78<1218987<1<1330.1600.0883<0.00109<0.00120<0.00020.0004<0.0016<0.00180.03790.0175<1<1<0.00220.0034
104 年第1季 1 2.792.97<1<1139610132<15<0.0105<0.0105<0.00105<0.00105<0.0002<0.0002<0.0016<0.00160.05790.0300<1<10.0069<0.0021
104 年第2季 2 3.142.8648<1<1806121012<0.0089<0.0088<0.00089<0.000880.00050.00110.00260.00140.1330.0575<1<10.0020<0.0018
104 年第3季 3 2.422.896311102933<27<1<0.0118<0.0118<0.00118<0.00118<0.00020.0011<0.0018<0.00180.07800.0631<1<1<0.0024<0.0024
104 年第4季 4 2.642.95241178734633<0.0123<0.0115<0.00123<0.001150.0011<0.00020.0036<0.00170.2040.0191<1<1<0.0025<0.0023
105 年第1季 1 2.452.95221<17679<11<11<0.01160.0322<0.00116<0.001150.00050.00060.00240.00470.04830.0657<1<1<0.0023<0.0023
105 年第2季 2 3.426.422.825.703.52.6089.184.02.943.555.96.8<0.00190.0276<0.00020.00100.00003390.0002<0.00100.0040<0.00240.00310.67ND0.02060.0032
105 年第3季 3 3.246.425.339.611.31.379.589.4<3.13<3.263.43.30.00340.0082<0.0003000.000480.00002820.0001<0.00160.0026<0.0037<0.0038<0.7<0.7<0.0007<0.0007
105 年第4季 4 2.772.691.814.062.31.676.181.54.44ND<3.222.63.1ND<0.00320.0087ND<0.000320.000450.00010.0000457ND<0.00170.0022ND<0.00390.0105<0.7<0.70.0388ND<0.0008
106 年第1季 1 3.12.972.292.431.21.1101.377.1ND<3.21ND<2.803.63.40.00250.0048ND<0.00026ND<0.000300.00003120.00001770.00160.0023ND<0.0030 ND<0.0036<0.73<0.640.00050.0008
106 年第2季 2 3.382.72ND<1.271.493.82.696.776.3ND<3.29ND<3.292.64.1ND<0.0035ND<0.0043ND<0.00039ND<0.000470.00010.0003ND<0.0023ND<0.0027ND<0.0045ND<0.0055ND<0.75ND<0.750.00110.0021
106 年第3季 3 2.692.712.143.34.03.987.479.8ND<2.96ND<3.511.13.10.00420.00740.000480.000350.00010.00010.0030ND<0.0018ND<0.0046ND<0.0037ND<0.68ND<0.77ND<0.0008ND<0.0006
106 年第4季 4 2.692.541.01ND<1.122.13.988.172.2ND<3.21ND<2.921.11.00.0057ND<0.0027ND<0.00055ND<0.00030.00010.0001ND<0.00320.0017ND<0.0064ND<0.0035ND<0.74ND<0.68ND<0.00110.0007
107 年第1季 1 3.012.793.131.21.42.179.175.8ND<2.68ND<2.603.63.4ND<0.0029ND<0.0035ND<0.00031ND<0.000330.00010.0001ND<0.0018ND<0.0023ND<0.0036ND<0.0041<0.73ND<0.6ND<0.0006ND<0.0005
107 年第2季 2 3.372.8210.8610.511.71.572.687.7ND<2.79ND<3.163.42.80.0035ND<0.0023ND<0.00035ND<0.000370.00006980.0002ND<0.0028ND<0.00290.8124ND<0.0042ND<0.64ND<0.72ND<0.0006ND<0.0005
107 年第3季 3 3.492.312.131.651.41.590.366.6ND<3.2ND<3.24.13.6ND<0.002ND<0.0021ND<0.00032ND<0.000340.00040.0000486ND<0.0025ND<0.0027ND<0.0037ND<0.0039ND<0.72ND<0.730.0006ND<0.005
107 年第4季 4 1.872.435.765.651.63.574.568.4ND<2.86ND<2.824.21.20.01040.0107ND<0.00033ND<0.000330.00120.00120.00330.0028ND<0.00390.0172ND<0.77ND<0.65ND<0.0005ND<0.0005
108 年第1季 1 1.871.981.994.282.11.6124.498.2ND<3.08ND<3.007.53.8ND<0.00330.0034ND<0.00044ND<0.000370.00030.0001ND<0.00300.0207ND<0.0045ND<0.0039ND<0.60ND<0.600.0006ND<0.0005
108 年第2季 2 2.531.645.9113.6ND<1.151.181.576.9ND<3.19<2.913.23.90.00390.0230ND<0.000400.001540.00005710.00070.00400.0112ND<0.00410.01780.650.80.00060.0013
108 年第4季 4 2.781.949.341.963.0ND<1.0495.586.6ND<3.41ND<3.044.06.30.0082ND<0.00290.0009ND<0.00390.00010.0001ND<0.0029ND<0.0026ND<0.0044ND<0.0040ND<0.380.350.0008ND<0.0005
109 年第1季 1 2.343.034.771.671.7ND<1.107691.2<2.54ND<3.065.66.60.01110.0041ND<0.00034ND<0.000450.00090.00020.0031ND<0.00320.1787ND<0.0045<0.320.0370.0008ND<0.0006
109 年第2季 2 2.991.843.816.33.81.687.482.4ND<3.52ND<3.126.16.60.00480.0048ND<0.000390.000420.00010.000243ND<0.0028ND<0.0030.05850.080ND<0.43ND<0.360.0060.0016
109 年第3季 3 1.732.245.533.622.9382.983.5ND<3.82ND<3.242.52.60.02850.00540.00142ND<0.000420.00050.00020.00350.00350.0920.080ND<0.43ND<0.360.0040.0016
109 年第4季 4 2.031.044.4710.23ND<1.39ND<1.1366.394.43.52ND<3.111.66.90.00470.0074ND<0.000430.000700.00020.00070.0036ND<0.00310.07990.120.440.40.0010ND<0.0006
110 年第1季 1 2.532.241.41ND<15.81.464.964.5ND<3.61ND<3.22.52.20.00930.00550.000870.000580.00004910.00020.00380.00840.04640.0764ND<0.32ND<0.3900.00080.0047
110 年第2季 2 2.72.4510.221.64.283.783.9ND<3.21ND<3.672.42.70.00320.0061ND<0.00051ND<0.000530.00070.00070.00410.00410.06530.0653ND<0.4ND<0.40ND<0.0005ND<0.0006
110 年第3季 3 3.150.861.662.662.61.468.358.6ND<4.50ND<2.97ND<1.602ND<0.0035ND<0.0025ND<0.00064ND<0.000450.00006610.00050.0033ND<0.00230.01220.0096ND<0.55ND<0.378ND<0.0007ND<0.0005
110 年第4季 4 2.772.362.63ND<0.832.6ND<0.8768.988ND<3.92ND<2.50ND<3.02.30.00610.0041ND<0.0007ND<0.00040.00040.0003ND<0.0040ND<0.00250.0390.0239ND<0.48ND<0.280.0011ND<0.0005
111 年第2季 2 4.272.22.255.382.21.258.265.8ND<3.934.613.71.70.0050.0032ND<0.00076ND<0.000570.00050.0001ND<0.00039ND<0.00290.02750.0233ND<0.44ND<0.26ND<0.00080.001
111 年第3季 3 4.493.18ND<0.88ND<0.992.51.169.361ND<2.47ND<2.684.21.10.0017ND<0.0026ND<0.00032ND<0.000520.00010.00010.0017ND<0.00260.02850.0233ND<0.3ND<0.33ND<0.0003ND<0.0005
111 年第4季 4 1.993.3<0.93<0.881.51.164.172.4<2.5<2.33.93.3ND<0.0020.004ND<0.004ND<0.000310.00040.0000163ND<0.0020.00160.01150.026<0.3<0.3ND<0.0004ND<0.0003
112 年第1季 1 2.182.910.91<0.8822.193.284.12.86<2.33.9<0.3ND<0.0018ND<0.0016ND<0.00037ND<0.000330.00010.0004ND<0.0019ND<0.00170.0090.005ND<0.26<0.280.0112ND<0.0003
112 年第2季 2 2.162.59ND<0.80ND<0.862.01.988.261.13.03ND<2.363.70.80.0040.0039ND<0.00036ND<0.000310.00004410.0000381ND<0.0018ND<0.00150.00540.0051ND<0.29ND<0.290.00040.0003
112 年第3季 3 1.861.05ND<0.79ND<0.876.21.167.770.9ND<0.31ND<2.432.23.3ND<0.0023ND<0.0013ND<0.00048ND<0.000280.00030.0012ND<0.0024ND<0.00140.02110.0261ND<3.58ND<0.30ND<0.0004ND<0.0014
112 年第4季 4 2.260.980.87ND<0.855.17.546.263.5ND<2.43ND<2.282.61.7ND<0.0022ND<0.0019ND<0.00047ND<0.000390.00002240.0000167ND<0.0024ND<0.0020.00540.0054ND<3.58ND<0.25ND<0.0004ND<0.0004
113 年第1季 1 1.632.77ND<0.79<0.8332.448.165.8ND<2.11ND<4.351.61.4ND<0.0023ND<0.0017ND<0.00048ND<0.000360.00280.000144ND<0.00240.00190.00710.0174ND<0.25<0.26ND<0.0004ND<0.0003
註:委託合格檢測公司檢測