嘉義市垃圾焚化廠臭味檢測結果
採樣時間 | 季別 | 檢驗值
|
2004/12/22 | 4 | 無法聞出 |
2005/03/03 | 1 | 無法聞出 |
2005/06/06 | 2 | 無法聞出 |
2005/09/05 | 3 | 無法聞出 |
2005/12/07 | 4 | 無法聞出 |
2006/03/01 | 1 | 無法聞出 |
2006/06/07 | 2 | 無法聞出 |
2006/09/07 | 3 | 無法聞出 |
2006/12/01 | 4 | 無法聞出 |
2007/03/01 | 1 | 35 |
2007/06/05 | 2 | 22 |
2007/09/04 | 3 | 38 |
2007/12/04 | 4 | 26 |
2008/03/06 | 1 | 17 |
2008/06/05 | 2 | 27 |
2008/09/01 | 3 | 30 |
2008/12/04 | 4 | 23.3 |
2009/03/04 | 1 | 21.3 |
2009/06/05 | 2 | 16.3 |
2009/09/01 | 3 | 40.6 |
2009/12/07 | 4 | 16 |
2010/03/15 | 1 | <10 |
2010/06/01 | 2 | 17.7 |
2010/09/01 | 3 | 16.7 |
2010/12/03 | 4 | 16.7 |
2011/03/02 | 1 | 18.0 |
2011/06/02 | 2 | 15.0 |
2011/09/05 | 3 | 16 |
2011/12/01 | 4 | 15.3 |
2012/03/08 | 1 | 13.7 |
2012/06/06 | 2 | 15 |
2012/09/07 | 3 | 10.7 |
2012/12/07 | 4 | 14.7 |
2013/03/04 | 1 | 13 |
2013/06/11 | 2 | <10 |
2013/09/12 | 3 | 13.3 |
2013/12/05 | 4 | 10 |
2014/03/10 | 1 | 15.3 |
2014/05/12 | 2 | <10 |
2014/07/04 | 3 | <10 |
2014/10/08 | 4 | <10 |
2015/03/05 | 1 | 13.0 |
2015/06/02 | 2 | 10 |
2015/09/07 | 3 | 10.7 |
2015/11/05 | 4 | 10.7 |
2016/03/03 | 1 | 11.7 |
2016/04/07 | 2 | 10 |
2016/07/06 | 3 | 11.3 |
2016/10/05 | 4 | <10 |
2017/01/05 | 1 | <10 |
2017/4/06 | 2 | <10 |
2017/07/06 | 3 | <10 |
2017/10/03 | 4 | <10 |
2018/01/09 | 1 | <10 |
2018/04/10 | 2 | >10 |
2018/08/03 | 3 | <10 |
2018/11/05 | 4 | <10 |
2019/01/04 | 1 | <10 |
2019/05/02 | 2 | <10 |
2019/08/02 | 3 | <10 |
2019/11/04 | 4 | <10 |
2020/02/04 | 1 | <10 |
2020/05/05 | 2 | <10 |
2020/08/06 | 3 | <10 |
2020/12/01 | 4 | <10 |
2021/03/03 | 1 | <10 |
2021/05/03 | 2 | <10 |
2021/09/03 | 3 | <10 |
2021/11/03 | 4 | <10 |
2022/04/01 | 2 | <10 |
2022/03/02 | 1 | <10 |
2022/08/02 | 3 | <10 |
2022/11/01 | 4 | <10 |
2023/03/01 | 1 | <10 |
2023/06/02 | 2 | <10 |
2023/09/05 | 3 | <10 |
2023/11/01 | 4 | <10 |
2024/3/1 | 1 | <10 |
2024/05/07 | 2 | <10 |
2024/08/7 | 3 | <10 |
註:委託合格檢測公司檢測
|